熱門(mén)搜索:
WJ-5005平常半復(fù)消色差明/暗場(chǎng)物鏡 45mm長(zhǎng)焦物鏡
LMPLN-IR/LCPLN-IR奧林巴斯紅外線觀察用顯微鏡物鏡
PT-GD402電動(dòng)升降臺(tái)、位移臺(tái) 電動(dòng)滑臺(tái)升降桌
CCW長(zhǎng)工作距物鏡 APO長(zhǎng)焦物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
WF-4R/WF-4RT正置微分干涉顯微鏡
PP110-(30-75)精密型電動(dòng)平移臺(tái)
PT-GD140G高精度電動(dòng)平移臺(tái) XYZ三軸位移臺(tái)
PT-SW05高精度電動(dòng)三維轉(zhuǎn)臺(tái) 三維位移臺(tái)
PJ03-(72-87)升降桿 固定桿 光闌桿
HX-39可調(diào)LED燈 照明光源 單筒顯微鏡光源
WD-5005長(zhǎng)焦物鏡 長(zhǎng)工作距物鏡 95MM物鏡
CCW-2X長(zhǎng)工作距物鏡95MM物鏡 大數(shù)值孔徑物鏡
PT-GD130P圓導(dǎo)軌電動(dòng)平移臺(tái) 滾珠絲桿精密位移臺(tái)
SLMPLN長(zhǎng)工作距離物鏡 平場(chǎng)消色差物鏡
TS-10NT三目體視長(zhǎng)焦顯微鏡
PT-QX02精密型手動(dòng)傾斜臺(tái)(雙軸) 手動(dòng)位移臺(tái)
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
物鏡系列
紅外物鏡
HY-2C大數(shù)值孔徑物鏡 NIR紅外物鏡 長(zhǎng)工作距離
product
產(chǎn)品分類

大數(shù)值孔徑物鏡 NIR紅外物鏡 長(zhǎng)工作距離
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 兩周 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,能源,綜合 |
大數(shù)值孔徑物鏡 NIR紅外物鏡 長(zhǎng)工作距離
大數(shù)值孔徑物鏡 NIR紅外物鏡 長(zhǎng)工作距離
咨詢價(jià)格請(qǐng)客服!
HY-2C | 2X NIR 95mm物鏡 | 2X平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡,工作距離34.6mm,焦距長(zhǎng)100mm,數(shù)值孔徑0.055,視場(chǎng)12.5mm(?15目鏡),分辨率5μm,蓋玻片厚0mm,工作波段400-1064nm,物理焦什90.9μm,2/3"傳感器相機(jī)(HxV): 4.4x3.3;1/2"傳感器相機(jī)(HxV): 3.2x2.4 | |
HY-5C | 5X NIR 95mm物鏡 | 5X平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡,工作距離44.6mm,焦距長(zhǎng)40mm,數(shù)值孔徑0.13,視場(chǎng)5(?6目鏡),分辨率2.1μm,蓋玻片厚0mm,工作波段400-1064nm,物理焦深16.27μm,2/3"傳感器相機(jī)(HxV): 1.8x1.32;1/2"傳感器相機(jī)(HxV): 1.28x0.96 | |
HY-20C | 20X NIR 95mm物鏡 | 20X平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡,工作距離31mm,焦距長(zhǎng)10mm,數(shù)值孔徑0.29,視場(chǎng)1.25,分辨率0.95μm,蓋玻片厚0mm,工作波段400-1064nm,物理焦深3.27μm,2/3"傳感器相機(jī)(HxV): 0.44x0.33;1/2"傳感器相機(jī)(HxV):0.32x0.24 | |
HY-50C | 50X NIR 95mm物鏡 | 50X平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡,工作距離10mm,焦距長(zhǎng)4mm,數(shù)值孔徑0.67,視場(chǎng)0.5,分辨率0.41μm,蓋玻片厚1.8mm,工作波段450-1340nm,物理焦深0.61μm,2/3"傳感器相機(jī)(HxV): 0.18x0.13;1/2"傳感器相機(jī)(HxV): 0.13x0.10 | |
HY-20D | 20X NIR 95mm物鏡 | 20X平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡,工作距離17.4mm,焦距長(zhǎng)10mm,數(shù)值孔徑0.45,視場(chǎng)?1.2mm(?24目鏡),分辨率0.61μm,景深1.36um,1/2CCD視野0.24×0.32,透過(guò)率450nm~700nm 70%以上,770-790NM90%以上,波長(zhǎng)780nm消色 | |
HY-50D | 50X NIR 95mm物鏡 | 50X平場(chǎng)復(fù)消色差物鏡,工作距離4.04mm,焦距長(zhǎng)4mm,數(shù)值孔徑0.8,景深0.43μm,視場(chǎng)?0.48mm(?24目鏡),分辨率0.34μm,,1/2CCD視野0.10×0.13透過(guò)率450nm~700nm 70%以上,770-790NM90%以上,波長(zhǎng)780nm消色 | |
