product
產品分類article
相關文章物鏡CFI L PIan EPI CR尼康
品牌 | PDV/派迪威 | 應用領域 | 化工,電子/電池,電氣,綜合 |
---|
CFI L Plan EPI CR系列采用了一種校正系統,以應對FDP更薄的覆蓋玻璃以及設備的集成度和安裝密度的增加。
規格: 單位:mm
編碼 | CFl6o-2/CFl6o物鏡 | 廣角CFl 目鏡 CF1 10x(F.N.22) | 超廣角 CFl 目鏡 CFI UW10x(F.N.25) | |||||||||
Objectives (Magnifications) | 數值孔徑NA | 工作距離WD(mm) | 焦距 (mm) | 物理聚焦深度 (um) | 重量(g) | 總放大倍數(M) | 實際視場(omm) | 聚焦深度 (um) | 總放大倍數 (M) | 實際視場(mm) | 聚焦深度(um) | |
MUE35200 | CFI L Plan EPI20x | 0.45 | 10.9~10.0 | 10.00 | 1.36 | 240 | 200X | 1.10 | 2.95 | 200X | 1.25 | 2.95 |
MUE35500 | CRCFI L Plan EPI50x | 0.70 | 3.9~3.0 | 4.00 | 0.56 | 240 | 500X | 0.44 | 0.97 | 500X | 0.50 | 0.97 |
MUE35900 | CRCFI L Plan EPI 100x | 0.85 | 1.2~0.85 | 2.00 | 0.38 | 260 | 1000X | 0.22 | 0.55 | 1000X | 0.25 | 0.55 |
MUE35910 | CRACFI L Plan EPI 100xCRB | 0.85 | 1.3~0.95 | 2.00 | 0.38 | 260 | 1000X | 0.22 | 0.55 | 1000X | 0.25 | 0.55 |
外觀尺寸圖:
北京派迪威儀器有限公司(簡稱:派迪威)是一家集光學、精密機械、自動化控制等技術于一體的企業。自2005年起一直服務于科研大專院校根據客戶需求,研發配套軟硬件系統產品(光路搭建、軟件開發、機械電路設計等)通過長期的不懈努力、對光路搭建系統的工藝把控和對客戶的優良服務,在科研、大專院校、機械自動化等諸多領域成長為信譽度良好的廠商。公司設計生產長焦鏡頭,自動化機械控制臺、手動控制臺、超亮度光源等產品。